WIR ÜBERNEHMEN
- Beratung und Betreuung bei neuen Gastronomieobjekten
- Finanzierung und Ausstattung von Gastronomieobjekten
- Erstellung Ihrer Umsatzkalkulation zur Objektfinanzierung
- Gespräche mit Brauereien, insbesondere zwecks Bestuhlung, Theke und Biergartenmöblierung
- Betreuung von Veranstaltungen und Events bis zu einer Größe von 10000 Pers.


Weine
Weißweine
| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Größe |
|---|---|---|
| 501003 | Müller-Thurgau,Rheinhessen | 1,0l |
| trocken,spritziger,frischer Zechwein | ||
| 501005 | Müller-Thurgau,Rheinhessen | 1,0l |
| lieblich,bekömmlich,milder Charakter | ||
| 501004 | Silvaner&Rießling,Rheinhessen | 1,0l |
| halbtrocken,frisch-leicht-fruchtig | ||
| 501006 | Amtshofschoppen,Rheinhessen | 1,0l |
| trocken,leichter,blumiger Zechwein | ||
| 64331 | Grüner Silvaner,Rheinhessen | 0,75l |
| QbR,trocken | ||
| 501002 | Scheurebe Kabinett,Rheinhessen | 0,75l |
| lieblich,schöne fruchtige Note | ||
| 501022 | Rießling Kabinett,Rheinhessen | 0,75l |
| trocken,ausgeprägt spritzig herb | ||
| 501024 | Rießling Kabinett,Rheinhessen | 0,75l |
| halbtrocken,fruchtig-frischer Wein zu Tisch | ||
| 294 | Morio Muskat,Rheinhessen | 0,75l |
| süß&süffig | ||
| 81328 | Kröver Nacktarsch | 0,75l |
| lieblich | ||
| 63983 | Liebfrauenmilch | 0,75l |
| lieblich | ||
| 66702 | La Comtesse,Frankreich | 0,75l |
| trocken,Tafelwein | ||
| 67801 | Grauer Burgunder,Sachsen | 0,75l |
| trocken,frisch,Schloss Wackerbarth | ||
| 63800 | Müller Thurgau,Sachsen | 0,75l |
| trocken,Schloss Wackerbarth | ||
| 27640 | Müller-Thurgau,Bereich Meißen | 0,75l |
| trocken | ||
| 14502 | Grauer Burgunder,Bereich Meißen | 0,75l |
| trocken | ||
| 47542 | Landwein“Winzerschoppen“,Meißen | 1,00l |
Roséweine
| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Größe |
|---|---|---|
| 501008 | Portugieser Weißherbst | 1,0l |
| halbtrocken | ||
| 501000 | Portugieser Rosčwein | 0,75l |
| trocken | ||
Rotweine
| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Größe |
|---|---|---|
| 501001 | Abenheimer Portugieser | 1,0l |
| trocken | ||
| 500009 | Abenheimer Portugieser | 1,0l |
| halbtrocken | ||
| 500008 | Abenheimer Portugieser | 1,0l |
| lieblich | ||
| 60401 | Sol du Sud Cabernet | 1,0l |
| trocken | ||
| 60402 | Sol du Sud Merlot | 1,0l |
| trocken | ||
| 501014 | Dornfelder,Rheinhessen | 0,75l |
| trocken,kräftig herb | ||
| 501015 | Dornfelder,Rheinhessen | 0,75l |
| halbtrocken | ||
| 501016 | Dornfelder,Rheinhessen | 0,75l |
| lieblich | ||
| 280 | Spätburgunder Dunkelfelder | 0,75l |
| lieblich | ||
| 503011 | Rosenthaler Kadarka,Bulgarien | 0,75l |
| lieblich | ||
| 60433 | La Comtesse,Frankreich | 0,75l |
| trocken,Tafelwein | ||
| 60432 | La Comtesse,Frankreich | 0,75l |
| halbtrocken,Tafelwein | ||
| 60434 | La Comtesse,Frankreich | 0,75l |
| lieblich,Tafelwein | ||
| 27641 | Meißner Spätburgunder | 0,75l |
| trocken |
